CampeΓ΅es do BrasileirΓ£o
π TODOS OS CAMPEΓES
| ANO |
VENCEDOR |
VICE |
TOTAL |
TROFΓUS |
| 1937 | AtlΓ©tico Mineiro | Fluminense | 1 | π |
| 1959 | Bahia | Santos | 1 | π |
| 1960 | Palmeiras | Fortaleza | 1 | π |
| 1961 | Santos | Bahia | 1 | π |
| 1962 | Santos | Botafogo | 2 | ππ |
| 1963 | Santos | Bahia | 3 | πππ |
| 1964 | Santos | Flamengo | 4 | ππππ |
| 1965 | Santos | Vasco da Gama | 5 | πππππ |
| 1966 | Cruzeiro | Santos | 1 | π |
| 1967 | Palmeiras | Internacional | 2 | ππ |
| 1967 | Palmeiras | NΓ‘utico | 3 | πππ |
| 1968 | Botafogo | Fortaleza | 1 | π |
| 1968 | Santos | Internacional | 6 | ππππππ |
| 1969 | Palmeiras | Cruzeiro | 4 | ππππ |
| 1970 | Fluminense | Palmeiras | 1 | π |
| 1971 | AtlΓ©tico Mineiro | SΓ£o Paulo | 2 | ππ |
| 1972 | Palmeiras | Botafogo | 5 | πππππ |
| 1973 | Palmeiras | SΓ£o Paulo | 6 | ππππππ |
| 1974 | Vasco da Gama | Cruzeiro | 1 | π |
| 1975 | Internacional | Cruzeiro | 1 | π |
| 1976 | Internacional | Corinthians | 2 | ππ |
| 1977 | SΓ£o Paulo | AtlΓ©tico Mineiro | 1 | π |
| 1978 | Guarani | Palmeiras | 1 | π |
| 1979 | Internacional | Vasco da Gama | 3 | πππ |
| 1980 | Flamengo | AtlΓ©tico Mineiro | 1 | π |
| 1981 | GrΓͺmio | SΓ£o Paulo | 1 | π |
| 1982 | Flamengo | GrΓͺmio | 2 | ππ |
| 1983 | Flamengo | Santos | 3 | πππ |
| 1984 | Fluminense | Vasco da Gama | 2 | ππ |
| 1985 | Coritiba | Bangu | 1 | π |
| 1986 | SΓ£o Paulo | Guarani | 2 | ππ |
| 1987 | Sport | Guarani | 1 | π |
| 1988 | Bahia | Internacional | 2 | ππ |
| 1989 | Vasco da Gama | SΓ£o Paulo | 2 | ππ |
| 1990 | Corinthians | SΓ£o Paulo | 1 | π |
| 1991 | SΓ£o Paulo | Bragantino | 3 | πππ |
| 1992 | Flamengo | Botafogo | 4 | ππππ |
| 1993 | Palmeiras | VitΓ³ria | 7 | πππππππ |
| 1994 | Palmeiras | Corinthians | 8 | ππππππππ |
| 1995 | Botafogo | Santos | 2 | ππ |
| 1996 | GrΓͺmio | Portuguesa | 2 | ππ |
| 1997 | Vasco da Gama | Palmeiras | 3 | πππ |
| 1998 | Corinthians | Cruzeiro | 2 | ππ |
| 1999 | Corinthians | AtlΓ©tico Mineiro | 3 | πππ |
| 2000 | Vasco da Gama | SΓ£o Caetano | 4 | ππππ |
| 2001 | AtlΓ©tico Paranaense | SΓ£o Caetano | 1 | π |
| 2002 | Santos | Corinthians | 7 | πππππππ |
| 2003 | Cruzeiro | Santos | 2 | ππ |
| 2004 | Santos | AtlΓ©tico Paranaense | 8 | ππππππππ |
| 2005 | Corinthians | Internacional | 4 | ππππ |
| 2006 | SΓ£o Paulo | Internacional | 4 | ππππ |
| 2007 | SΓ£o Paulo | Santos | 5 | πππππ |
| 2008 | SΓ£o Paulo | GrΓͺmio | 6 | ππππππ |
| 2009 | Flamengo | Internacional | 5 | πππππ |
| 2010 | Fluminense | Cruzeiro | 3 | πππ |
| 2011 | Corinthians | Vasco da Gama | 5 | πππππ |
| 2012 | Fluminense | AtlΓ©tico Mineiro | 4 | ππππ |
| 2013 | Cruzeiro | GrΓͺmio | 3 | πππ |
| 2014 | Cruzeiro | SΓ£o Paulo | 4 | ππππ |
| 2015 | Corinthians | AtlΓ©tico Mineiro | 6 | ππππππ |
| 2016 | Palmeiras | Santos | 9 | πππππππππ |
| 2017 | Corinthians | Palmeiras | 7 | πππππππ |
| 2018 | Palmeiras | Flamengo | 10 | ππππππππππ |
| 2019 | Flamengo | Santos | 6 | ππππππ |
| 2020 | Flamengo | Internacional | 7 | πππππππ |
| 2021 | AtlΓ©tico Mineiro | Flamengo | 3 | πππ |
| 2022 | Palmeiras | Internacional | 11 | πππππππππππ |
| 2023 | Palmeiras | GrΓͺmio | 12 | ππππππππππππ |
| 2024 | Botafogo | Palmeiras | 3 | πππ |
π
RANKING DE TITULOS
| # |
TIME |
TΓTULOS |
TROFΓUS |
| 1 | Palmeiras | 12 | ππππππππππππ |
| 2 | Santos | 8 | ππππππππ |
| 3 | Flamengo | 7 | πππππππ |
| 4 | Corinthians | 7 | πππππππ |
| 5 | SΓ£o Paulo | 6 | ππππππ |
| 6 | Cruzeiro | 4 | ππππ |
| 7 | Fluminense | 4 | ππππ |
| 8 | Vasco da Gama | 4 | ππππ |
| 9 | AtlΓ©tico Mineiro | 3 | πππ |
| 10 | Botafogo | 3 | πππ |
| 11 | Internacional | 3 | πππ |
| 12 | Bahia | 2 | ππ |
| 13 | GrΓͺmio | 2 | ππ |
| 14 | Guarani | 1 | π |
| 15 | Coritiba | 1 | π |
| 16 | Sport | 1 | π |
| 17 | AtlΓ©tico Paranaense | 1 | π |